Cennik węgla
Cena węgla w workach
Pieklorz | 24,00 zł. worek (25kg) / 960,00 zł. tona |
Orzech |
22,00 zł. worek (25kg) / 880,00 zł. tona |
Groszek II Wesoła | 23,00 zł. worek (25kg) / 920,00 zł. tona |
Ekoret pakowany przez nas | 24,50 zł. worek (25kg) / 980,00 zł. tona |
Ekoret oryginalnie pakowany | 25,50 zł. worek (25kg) / 1020,00 zł. tona |
Miał | 17,00 zł. worek (25kg) / 680,00 zł. tona |
Orzech Jeleń PSB 24 kJ | 14,90 zł. worek (20 kg) |
Ekogroszek PSB 24-25 kJ | 15,60 zł. worek (20 kg) |
Retopal | 22,00 zł. worek (25kg) / 880,00 zł. tona |
Karlik | 24,00 zł. worek (25kg) / 960,00 zł. tona |
Cena węgla luz:
Orzech II (wielkość jaj kurzych) | 800,00 zł. tona |
Orzech I (wielkość pięści) | 920,00 zł. tona |
Kostka (duże bryły) | 940,00 zł. tona |
Miał | 580,00 zł. tona |
Groszek II Wesoła | 820,00 zł. tona |
Ekoret | 920,00 zł. tona |
Pieklorz | 850,00 zł. tona |
Retopal | 800,00 zł. tona |
Karlik | 850,00 zł. tona |
Kaloryczność
Węgiel Orzech I, Orzech II, Kostka | wysokokaloryczny, do 30 tys. kJ. |
Groszek II Wesoła | do 30 tys. kJ. |
Ekoret | 27 tys. kJ. |
Miał | 25 - 26 tys. kJ. |
Karlik | 27 tys. kJ. |
Pieklorz | 27 - 28 tys. kJ. |
Retopal | 25 tys. kJ. |